主  页 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 网站建设 | 用户专区 | 房产联盟
重庆租房 房屋出租/出售 二手房买卖 楼盘展示

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 如无特殊约定出租屋更
· 个人居住用房出租要缴
· “二房东”改房:13
· 租房合同期满没有续约
· 租房住的安心舒适 牢
· 野蛮房东租房“坑你”
· 指南:了解承租人经济
· 高校毕业生租房火热
· 今年重点高中扩招60


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 江南枫庭 南岸区 1室1厅1卫 48.6 700 2008-11-22
非中介 卡萨国际公寓 渝中区 2室1厅1卫 54.5 1500 2008-11-22
非中介 百康年世纪门 九龙坡区 1室1厅1卫 55 1200 2008-11-22
非中介 百康年世纪门 九龙坡区 2室1厅1卫 75 1500 2008-11-22
非中介 枫丹园小区 高新区 2室2厅1卫 90 1500 2008-11-22
非中介 鸥鹏K城 江北区 1室1厅1卫 30 800 2008-11-21
非中介 金诚广场 沙坪坝区 其他 24 5500 2008-11-21
非中介 地博春天 九龙坡区 2室2厅1卫 80 1000 2008-11-21
非中介 上新街前进村 南岸区 2室2厅1卫 70 550 2008-11-21
非中介 城市印象 江北区 2室2厅1卫 88 1500 2008-11-21
非中介 心巢小区 渝中区 3室1厅1卫 88 1200 2008-11-21
非中介 两路口长江一路 渝中区 2室1厅1卫 54 600 2008-11-21
非中介 建北一村 江北区 单间 18 450 2008-11-21
非中介 城市印象 江北区 2室1厅1卫 88 面议 2008-11-21
非中介 国际围城公寓 江北区 2室2厅2卫 98 2000 2008-11-21
非中介 城市新锐 渝中区 单间 48 1200 2008-11-21
非中介 九龙城 高新区 2室1厅1卫 60 500 2008-11-21
非中介 九龙城 高新区 2室1厅1卫 60 500 2008-11-21
非中介 大溪沟建设路45号 渝中区 2室1厅1卫 65 800 2008-11-21
非中介 冉家坝同舟佳居花园 渝北区 单间 160 350 2008-11-21
非中介 华辰苑 九龙坡区 2室2厅1卫 91 1200 2008-11-21
非中介 金岛花园 江北区 1室1厅1卫 42 800 2008-11-21
2008-11-21
非中介 江北五里店 江北区 2室1厅1卫 80 950 2008-11-21
非中介 天一华府 渝北区 其他 75 1300-1500 2008-11-21
当前页次:1/778   778   19441条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
   

联系电话:023-68696990 公司传真:023-68885858
客服邮箱:ping@single.com.cn 点击这里给我发消息 客服QQ:点击这里给我发消息
Copyright © 1999 - 2008cqfdc.com.cn, All Rights Reserved
重庆信鸽网络科技有限公司(版权所有)
渝ICP备06002619号   渝ICP证 B2-20050034 号